Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
Poslední aktualizace | 18 Září |
N° | N°2469816 (24369) |
Kraj | Lorraine |
Značka | Valtra |
model | T 214 Direct |
Typ | Standardní traktor |
Rok | 2019 |
Cena | - |
Výkon | 210 |
Ad-blue | Ano |
Počet poháněných kol | 4 poháněných kol |
Počet hodin | 2740 |
Typ převodovky | Plynulé kolísání |
Název převodovky | Directdrive 40km/h |
Kabina | Ano |
Klimatizace | Ano |
Vybavení | |
Vybavení | |
Vybavení | |
Vybavení | |
Vybavení | Zavěšená přední náprava |
Vybavení | Přední zvedání |
Vybavení | Odběr hnací síly přední |
Zavěšená přední náprava | Ano |
Zavěšená kabina | Ano |
Počet dávkovačů | 5 |
Rozměr před. pneumatik | 540/65R30 |
Rozměr zad. pneumatik | 650/65R42 |
Opotřebení před. pneumatik (%) | 70 % |
Opotřebení zad. pneumatik (%) | 70 % |
Marque des Pneus AV | |
Marque des Pneus AR |
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !